Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
2522000646 odmena notára z dražby 41,48 10.02.2022 102335992 Jednorázový dodávateľ 0
2522000647 registrácia ZP 29,52 10.02.2022 102583092 JUDr. K. Pravotiaková Košice 31992391
2522000742 Poplatky za znečisť.ovzd. 16 16.02.2022 2425059 Mesto Žilina Žilina 321796
2522000752 daň z nehnuteľností 38,7 16.02.2022 120220014 Obec Makov Makov 314129
2522000753 popl.za znečisť.ovzdušia 36,52 16.02.2022 229005 Mesto Nitra Nitra 308307
2522000790 registrácia ZP 81,35 23.02.2022 2022001 JUDr.Martina Klinovská Trstená 37972821
2523000569 komun.odpad 2023 DÚ NO 394,68 07.03.2023 3419300385 Mesto Námestovo Námestovo 314676
2523000568 daň z nehnut. 2023 DÚ NO 426,79 07.03.2023 1017300116 Mesto Námestovo Námestovo 314676
2523000559 oprava SMT 140 07.03.2023 1193239580 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
2523000575 popl. za zneč. ovzdušia 150 08.03.2023 20 Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou 331465
Zobrazených položiek na stránku: