Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
2523000169 zriadenie ZP 82,95 31.01.2023 20230005 JUDr. Rastislav Demeter Prešov 51035847
2523000170 registrácia výmazu ZP 23,9 31.01.2023 20230001 JUDr. Tatiana Cagalová Nové Mesto nad Váhom 37917889
2523000095 členský príspevok ECSA 150 13.01.2023 42499500 Jednorázový dodávateľ 0
2523000185 nájom 1-3/23 737,93 27.01.2023 0120201232023 RÚVZ Čadca Čadca 17335493
2523000140 registrácia výmazu ZP 40,02 25.01.2023 200230002 JUDr. Ľubica Joneková Žilina 37975528
2523000141 registrácia výmazu ZP 40,02 25.01.2023 200230001 JUDr. Ľubica Joneková Žilina 37975528
2523000105 servisný poplatok 2023-20 82,8 20.01.2023 2783397468 Satelitní televize Skylink Ostrava 0
2523000115 tlmočenie 101,6 20.01.2023 2532022 Ing. Ildikó Gyurász Komárno 0
2523000121 pripojovací popl.s. byt 78,9 24.01.2023 4320078352 Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina 36442151
2523000122 servisný poplatok 82,8 24.01.2023 2774336558 Satelitní televize Skylink Ostrava 0
Zobrazených položiek na stránku: