Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923012946 odhrn snehu 12/23 Martin 216 29.12.2023 572023 5250004549 Milan Diškanec Martin;Mládeže; 12;036 01 41241754
1923012947 ZA-437FB-Príprava,vykonan 274,99 29.12.2023 2300706802 5250004492 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava;Panónska cesta; 23;851 04 31600115
1923012948 ZA-437FB-Odťah vozidla a 832,74 29.12.2023 2300706801 5250004491 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava;Panónska cesta; 23;851 04 31600115
1923012949 IT,podpora systému IPEX 6720 29.12.2023 20230209 5110022861 BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. Bratislava;K Železnej studienke; 27;811 04 685399
1923012950 PHM BA 12/23 4923,86 29.12.2023 4592002676 7210000681 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1923012951 TK, EK a servis ZA-827BU 364,81 29.12.2023 2300706796 5250004515 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava;Panónska cesta; 23;851 04 31600115
1923012958 dodávka vody,Haniska,r.23 41,91 29.12.2023 3100062357 7280000621 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava;Klemensova; 8;813 61 31364501
1923012959 stočné,Čierna nad Tisou 46,57 29.12.2023 3100062339 7380000385 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava;Klemensova; 8;813 61 31364501
1923013057 Oprava strechy 1544,04 29.12.2023 1112023 5270004522 ROHAĽ Stav s.r.o. Dulova Ves;Obchodná; 28/9;082 52 46027998
1923013054 vývoz triedeného odpadu 950,4 29.12.2023 3628233546 7240000758 Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nitra;Nábrežie mládeže; 87;949 01 31436200
Zobrazených položiek na stránku: