Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923010096 IT, mobily, 1957571862 129 30.10.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923010101 IT-mobily-1957560746 1290 30.10.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923010289 Oprava kávovaru DeLonghi 141,4 03.11.2023 20231154 5270004461 HOSPOL elektro spol. s r.o. Bratislava 35762144
1923011300 ochr.obj.12/23 DÚ Poprad 3,98 27.11.2023 9707000115 7270000819 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923011301 ochr.obj.12/23 DÚ Prešov 3,98 27.11.2023 9708018115 7270000819 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923010280 servis SMV 349,66 03.11.2023 1230790 5380003157 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1923010283 stočné 83,71 03.11.2023 2000038126 7210000682 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
1923010284 prezutie pneu na SMV 237,6 03.11.2023 401234486 5510005550 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923010352 BB-842EI, výmena,uskladne 70,8 06.11.2023 401234805 5110023534 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923010122 SMT 129 30.10.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
Zobrazených položiek na stránku: