S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Zistiť viac o používaní cookies na portáli FS
Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923010415 servis SMV PO 280 DE 187,9 07.11.2023 337846 5270004468 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1923010416 servis SMV PO 467 GN 965 07.11.2023 337897 5270004465 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1923010418 poštovné - PPP U, ÚSZ,11 110,8 07.11.2023 9990060061 7110003406 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1923010422 ochrana objektu,11/23 3,98 07.11.2023 9220002522 7220000785 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923010645 obsluha OST 10/23 DÚ BA R 222,96 13.11.2023 20231268 7410000013 SOMAT Group, a.s. Bratislava 35828684
1923010067 OP a OS bleskozvodu 156 30.10.2023 22223 5230002668 ELSO GROUP, s.r.o. Trenčín 36333557
1923010070 seminár 480 30.10.2023 4230895 5110023431 EDOS-PEM s.r.o. Bratislava 36287229
1923010071 IT, mobily (1957564091) 1290 30.10.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923010419 prezutie pneu BL 637 FT 227,47 07.11.2023 401234901 5110023559 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923010420 prezutie pneu PO 730 ET 45,6 07.11.2023 401234811 5270004454 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
Zobrazených položiek na stránku: