Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923005445 kancelárske potreby DÚ KE 21335,46 15.06.2023 20184451 5280004574 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1923005728 vodné 3-6/2023 Ubľa 264,29 26.06.2023 2500772147 7110003354 Východoslovenská vodárenská Košice 36570460
1923005730 servis SMV 1119,2 26.06.2023 335260 5510005402 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1923005938 vodné,stočné RK 2022 60,04 12.05.2023 5060082555 7250000715 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923005406 údržba,obsluha OST-Skalic 159,36 14.06.2023 31230107 7220000787 SKAL & CO, spol. s r.o Skalica 31447511
1923005538 Dodatok č. 11 - obj. 2_20 26334 19.06.2023 230375 7110003531 DITEC , a.s. BRATISLAVA 31385401
1923005660 prezutie BA-496 UZ 70,8 22.06.2023 400237906 5210004699 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923005716 IT,mobily, 1955568079 149 26.06.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923005717 IT,mobily, 1955568504 149 26.06.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923005800 el.en.,voda 5/23 PCÚ NZ 480,1 28.06.2023 2023059 7240000753 Delta NZTrans spol. s r.o. Nové Zámky 34111271
Zobrazených položiek na stránku: