Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923005656 oprava rampy 741,12 22.06.2023 2023142 5380003084 Brány Benedek s.r.o. Sečovce 50635212
1923005659 TN-910EZ,servis SMV 540,9 22.06.2023 103230692 5230002644 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1923005705 IT,mobily, 1955584548 298 26.06.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923005702 BL-667JF servisná prehlia 190,63 26.06.2023 21196068 5410000268 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1923005703 IT,mobily, 1955582881 894 26.06.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923005704 IT,mobily, 1955583480 149 26.06.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923005706 KE-043FB Servis SMV 252,96 26.06.2023 21196036 5280004607 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1923005709 IT,mobily, 1955583535 149 26.06.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923005711 odstrán.úniku vody CÚ ZA 115 26.06.2023 1682023 8250000160 Šmárik Milan Žilina - Stražov 33373850
1923005712 IT,mobily, 1955591780 298 26.06.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
Zobrazených položiek na stránku: