Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913012839 pozár. servis 10/2013 14 600,76 11.11.2013 1300923 7110000243 EVPÚ a.s. Nová Dubnica 31562507
1913012840 tech. podpora 10/2013 18 568,68 11.11.2013 1300924 7110000243 EVPÚ a.s. Nová Dubnica 31562507
1913012841 servis EZS DÚ Svit 123,93 11.11.2013 2013539 5270000656 FITTICH PREAL s.r.o. PREŠOV 31668836
1913012842 servis PTV DÚ Prešov 232,51 11.11.2013 2013540 5270000648 FITTICH PREAL s.r.o. PREŠOV 31668836
1913012843 dodávka tepla 613,95 11.11.2013 2013496 7240000115 MBP Šurany, s.r.o. Šurany 36561011
1913012845 mesačná kontrola EPS 63,73 11.11.2013 5122013 5240000616 PALMYRA,spol.s r.o. Bratislava 35797681
1913012846 služby 79,40 11.11.2013 171 7110000236 Spoločenstvo vlastníkov Senec 31818242
1913012847 dodatok č.10 3 777,08 11.11.2013 201346 7110000270 INFA Partner, s.r.o. PRAHA 6 27121526
1913012999 letenkaChvalik Mario 578,10 12.11.2013 3134165 5110003111 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1913013001 etenka Minarikova Petra 578,10 12.11.2013 3134169 5110003125 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
Zobrazených položiek na stránku: