Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924011533 nájom park. miest 12/2024 1217,47 09.12.2024 10182248 7110003781 Správcovská spoločnosť Bratislava - mestská časť Ružinov;Tomášikova; 30;821 01 51672618
1924011193 vodné Senica (9000028678) 31,75 03.12.2024 2000006491 7210000757 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava;Prešovská 48;826 46 35850370
1924010889 IT,služby tlače,10/24 5083,5 22.11.2024 5241404424 7110004101 RICOH Slovakia s.r.o. Bratislava - m.č. Nové Mesto;Vajnorská; 100/B;831 04 31331785
1924010906 kontrola komínov PDÚ PK 52,98 25.11.2024 243605 7210000749 STRABAG Property and Facility Bratislava;Dunajská; 32;817 85 36361127
1924010907 prezutie,uskladnenie 219,67 25.11.2024 401245735 5210005136 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA;MEDENY HÁMOR 4;974 01 31560270
1924011187 1x ročný online príst."mz 526,2 03.12.2024 5924025658 5110025001 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina;Martina Rázusa 23A;010 01 31592503
1924011191 veterinárne vyšetrenie 259 03.12.2024 20241100000131 5110025100 ZVIERACIA KLINIKA PAŠEK, s. r. o. Trnava;Orešianska; 8881/1A;917 01 44882360
1924010834 NR-067ET 823,78 21.11.2024 2460558 5240004272 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra;Novozámocká 99;949 05 35973668
1924010846 OP a OS elektroinštalácie 248 22.11.2024 2024060 5270004794 Ing. Benjamín Tamáš Bardejov;Pod vinbargom; 2;085 01 17142725
1924010847 nakládka tovaru 79,2 22.11.2024 20241298 5260004987 BK KOVOTRADE s.r.o. Lučenec;A. Jiráska; 12;984 01 45241520
Zobrazených položiek na stránku: