Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924011908 prev.nákl. 11/24 Senec 6055,3 16.12.2024 1020241194 7210000758 M-MARKET, akciová spoločnosť Lučenec;Námestie republiky; 5994/32;984 01 36027146
1924012205 servis SMV MI 796 DT 3809 20.12.2024 1240992 5380003337 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce;Okružná; 5;071 01 32692188
1924012034 Zberná jazda DÚ Žilina 1245,47 17.12.2024 9001746916 7250000764 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica;Partizánska cesta č. 9;975 99 36631124
1924012477 KV,Škoda Superb Combi Sel 45035,58 30.12.2024 2430102939 5110025243 IMPA Bratislava Bratislava 5 - Petržalka;Panónska cesta 23;851 04 35731851
1924012482 KV,Škoda Superb Combi Sel 45035,58 30.12.2024 2430102862 5110025243 IMPA Bratislava Bratislava 5 - Petržalka;Panónska cesta 23;851 04 35731851
1924012123 IT,pozáručný servis,12/24 20258,5 18.12.2024 1010016646 7110003934 Slovanet, a.s. Bratislava 2;Záhradnícka; 151;821 08 35954612
1924012172 KV,Zmenový list 049/2024 10408,18 19.12.2024 60242426 7110004324 Asseco Central Europe, a.s. BRATISLAVA;Trenčianska 56/A;821 09 35760419
1924012173 KV,Zmenový list 047/2024 14263,06 19.12.2024 60242401 7110004321 Asseco Central Europe, a.s. BRATISLAVA;Trenčianska 56/A;821 09 35760419
1924012203 dodanie technických plyno 830,16 20.12.2024 6862236374 7110004275 Messer Tatragas, spol. s r.o. Bratislava;Chalúpkova 9;819 44 685852
1924012217 prenájom strelnice 250,8 20.12.2024 24117 7110004243 Združenie brokových klubov Trnava;Vajanského 13;917 00 37840029
Zobrazených položiek na stránku: