Preskočiť na hlavný obsah
3

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924012263 sl. byt 1/2025 Senica 200,82 20.12.2024 100240991 7220000837 OSBD Senica Senica;Štefánikova 718;905 01 223093
1924012264 KV,PDÚ Rimavská Sobota 83028,97 20.12.2024 24044 7260000996 R.I.K. s. r. o. Turčianske Teplice;Slnečná; 703/2;039 01 36752223
1924012272 KV,výkon technického dozo 190 20.12.2024 20240002 5270004777 R8 Invest s. r. o. Prešov;Lomnická; 6727/12;080 05 56183691
2524000577 komunálny odpad 2024 386,1 06.03.2024 7821401629 Mesto Bardejov Bardejov,Radničné námestie 16,085 01 321842
2524000573 komunálny odpad 2024 715 06.03.2024 1620064322 Mesto Brezno Brezno,Nám.gen.M.R.Š. 1,977 01 313319
2524000688 komunálny odpad 2024 1973,54 21.03.2024 2112401100 Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou,Námestie pionierov; 1,076 43 331465
2524000659 daň z nehnuteľností 2024 1008,46 14.03.2024 1025410878 Mesto Galanta Galanta,Mierové námestie 940/01,924 18 305936
2524000699 daň z nehnuteľností 2024 7271,34 21.03.2024 120188882 Mesto Komárno Komárno,Námestie generála Klapku 1,945 01 306525
2524000684 komunálny odpad 2024 33849,36 21.03.2024 3424083442 Mesto Košice Košice,Trieda SNP; 48/A,040 11 691135
2524000766 daň z nehnuteľností 2024 744 26.03.2024 1100462524 Mesto Krupina Krupina,Svätotrojičné námestie 4,963 01 320056
Zobrazených položiek na stránku: