Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924004752 servis BB-431CR 295,31 30.05.2024 224060624 5260004781 LION CAR, s.r.o. Banská Bystrica;Partizánska cesta; 83;974 01 36053961
1924004757 podnájom nebytových pries 3156 30.05.2024 2303170001 7110003295 MSM Martin, s.r.o. Dubnica nad Váhom;Štúrova; 925/27;018 41 36422991
1924004905 Tepovač 217,9 31.05.2024 124742118 5250004671 ANDREA SHOP, s.r.o. Dunajská Streda;Galantská cesta; 5855/22;929 01 36277151
1924004899 zrážky 5/24 Staviteľská 68,86 03.06.2024 2000046562 7210000757 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava;Prešovská 48;826 46 35850370
1924004903 servis SMV 149,95 31.05.2024 12240273 5220003741 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,spol. s r.o. Dunajská Streda;Istvána Gyurcsóa; 36;929 01 34134484
1924004904 zrážky 5/24 Kopčianska 108,01 03.06.2024 2000052099 7210000757 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava;Prešovská 48;826 46 35850370
1924004906 zrážky 5/24 Radlinského 140,41 03.06.2024 2000057711 7210000757 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava;Prešovská 48;826 46 35850370
1924004292 vyúčt.plynu 4/24 BA, Mile 4978,67 15.05.2024 1052426059 7110003910 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany;Nitrianska; 7555/18;921 01 35743565
1924004263 vyúčt.tepla 4/24 BA, Mier 10845,06 15.05.2024 60001120 7110003799 MH Teplárenský holding, a.s. Bratislava - Nové Mesto;Turbínová; 3;831 04 36211541
1924004290 vyúčt.plynu 4/24 BB, Lazo 3155,94 15.05.2024 1052426060 7110003910 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany;Nitrianska; 7555/18;921 01 35743565
Zobrazených položiek na stránku: