Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924006295 prevádzk.náklady 05/24 Du 2069,34 12.07.2024 1132450038 7230000845 Ústredie PSVaR Bratislava Bratislava;Špitálska ul. 8;812 67 30794536
1924006296 KE876KH servisná prehliad 585,1 12.07.2024 21207973 5280004883 Moris Slovakia s.r.o. Košice;Alejová 4;040 11 36214574
1924006298 nájomné 07-12/24 PCÚ Čier 529,43 12.07.2024 3150027581 7380000429 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava;Klemensova; 8;813 61 31364501
1924006393 PHM 06/24 8065,63 15.07.2024 3082108180 7110003779 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1924006394 IT,hovorné, 2782269383 42589,41 15.07.2024 0221489776 7110004023 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA;Metodova; 8;821 08 35697270
1924006544 energia 7/2024 Haniska 530,41 18.07.2024 9100578665 7280000679 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava;Klemensova; 8;813 61 31364501
1924006131 poštovné PPP U,7/24,ÚSZ 153,5 09.07.2024 9990060075 7110003882 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica;Partizánska cesta č. 9;975 99 36631124
1924005855 servis PO-280DE 623,45 02.07.2024 342682 5270004634 PO CAR, s. r. o. Prešov;Petrovianska; 11565/1;080 05 31693989
1924006127 odstr.havárie - DÚ Prešov 75,6 09.07.2024 491000784 7270000914 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA;Sekurisova; 16;841 02 35706503
1924006130 EE,plyn,voda 2.Q/24 DÚ NR 11399,98 09.07.2024 2024266 7240000822 Anna Prostredná Hruboňovo;Pri Obchode; 234;951 25 0
Zobrazených položiek na stránku: