S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Zistiť viac o používaní cookies na portáli FS
Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924006840 vodné,stočné CÚ BA Vieden 220,66 29.07.2024 2000045093 7210000757 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava;Prešovská 48;826 46 35850370
1924006648 uskladnenie pneu 278,4 22.07.2024 400248720 5110024172 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA;MEDENY HÁMOR 4;974 01 31560270
1924006731 nájom 6/24 Priemyselná,LM 1361,32 24.07.2024 20242218 7250000732 CBA VEREX Liptovský Mikuláš;Kuzmányho ulica 1137;031 29 31645704
1924006734 kamera s príslušenstvom 756,44 24.07.2024 1271626661 5110024637 Alza.sk s. r. o. Bratislava - Nové Mesto;Sliačska; 1D;831 02 36562939
1924004931 ochrana objektu - Lazovná 14106,24 04.06.2024 2024074 5110024322 SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. Banská Bystrica;Ulica Československej armády; 24;974 01 46798811
1924004935 PO-467GN, TK,EK 109,85 04.06.2024 342225 5270004669 PO CAR, s. r. o. Prešov;Petrovianska; 11565/1;080 05 31693989
1924004939 vyúčtovanie tepla r.2023 5984,88 04.06.2024 7024057676 7250000744 Slovenská sporitelňa, a.s. Bratislava;Tomášikova; 48;832 37 151653
1924004624 čistenie,kontrola komínov 210 27.05.2024 2024244 5220003729 PELKO, s.r.o. Kopčany;Masarykova; 456;908 48 36261904
1924004648 vodné,stočné PCÚ Štúrovo 1300,84 27.05.2024 8471027161 7240000813 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra;Nábrežie za hydrocentrálou 4;949 60 36550949
1924004839 ochrana objektu 06/24 PDÚ 3,98 31.05.2024 9805051915 7280000686 Ministerstvo vnútra SR Bratislava;Pribinova; 2;812 72 151866
Zobrazených položiek na stránku: