Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1925007850 Dodanie klimatizačných ro 1221 07.10.2025 250224 5380003558 MAZOX klimatizácie s.r.o. Rakovec nad Ondavou;Rakovec nad Ondavou; 304;072 03 54247802
1925007852 ochr.obj. 10/25 V.Krtíš 4,08 07.10.2025 9610001315 7260001039 Ministerstvo vnútra SR Bratislava;Pribinova; 2;812 72 151866
1925007853 nájom,služby 10/25 9099,63 07.10.2025 20250165 7260001011 NAIM, s.r.o. Banská Bystrica;Zvolenská cesta; 13;974 05 36051128
1925007854 Výmena guľových ventilov 4239,11 07.10.2025 102025 5110025978 Peter Čillík Turecká;Turecká; 278;976 02 35488042
1925008122 IT,nájom stožiara,10/25 367,92 10.10.2025 2510102531 7110004441 Towercom a.s. Bratislava;Cesta na Kamzík; 14;831 01 36364568
1925008174 servis SMV BL 884 TJ 387,67 13.10.2025 2545000114 5110025933 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava;Panónska cesta; 23;851 04 31600115
1925007855 vodné,stočné 09/25 BA Hor 96,8 07.10.2025 2511500982 7210000789 Slovenská plavba a prístavy Bratislava;Horárska 12;815 24 35705671
1925007969 pr.nákl. 10/25 Nové Mesto 2027 08.10.2025 42499500 7230000877 Ministerstvo vnútra SR Bratislava;Pribinova; 2;812 72 151866
1925008001 Manipulačné služby 659,28 09.10.2025 20250245 5110026069 IVANEX services s. r. o. Malinovo;Tri Vody IV; 1554/34;900 45 51095912
1925008017 zrážky 9/25 Kolárovo 64,71 09.10.2025 8571065516 7240000860 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra;Nábrežie za hydrocentrálou 4;949 60 36550949
Zobrazených položiek na stránku: