S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Zistiť viac o používaní cookies na portáli FS
Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1925001228 servis SMV 775,33 27.02.2025 1250100 5240004343 ALBEX PLUS s.r.o. Nitra;Novozámocká; 2796/3A;949 05 36550051
1925001148 spiatočná letenka 573 24.02.2025 20250495 7110004507 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1925001223 školenie 75,87 27.02.2025 4000108728 5110025323 Železnice Slovenskej republiky Bratislava;Klemensova; 8;813 61 31364501
1925001224 nájomné 2/25 1059,5 27.02.2025 20250022 7230000889 TECH - HOLDING, s.r.o Nové Mesto n. Váhom;Trenčianska 17;915 01 36311782
1925001225 Výmena brány 1970,21 27.02.2025 12500135 5260004971 ELBA, a.s. Kremnica;Československej armády; 264/58;967 01 31615651
1925001227 prevádzkové náklady,2/25 2190,08 27.02.2025 20250021 7230000889 TECH - HOLDING, s.r.o Nové Mesto n. Váhom;Trenčianska 17;915 01 36311782
1925000371 servis.prehl. MaR DÚ BA 12226,2 30.01.2025 2025710868 7210000800 JOHNSON CONTROLS Bratislava - Staré Mesto;Pribinova; 19;811 09 31363695
1925001282 BL-001UX servis SMV 3299,22 04.03.2025 92250042 5110025327 MOTOR PARTNER, s.r.o. Bratislava;Panónska cesta 22;851 04 35694866
1925001289 Teplo PCÚ Čierna n/Tisou, 371,15 04.03.2025 1100190807 7380000453 Železničná spoloč. Cargo Slovakia Bratislava;Drieňová 24;820 09 35914921
1925001291 stočné-zrážky 2/25 90,56 04.03.2025 2000038126 7210000804 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava;Prešovská 48;826 46 35850370
Zobrazených položiek na stránku: