Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
2525001140 daň z nehnuteľností 26279,7 15.04.2025 120209982 Mesto Žilina Žilina;Nám.obetí komunizmu 1;011 31 321796
2525001158 daň z nehnuteľnosti 2025 147,98 16.04.2025 1016500768 Obec Skalité Skalité;Skalité; 598;023 14 314285
1925001220 servis TN-651EF 342,84 27.02.2025 103250165 5230002930 A R A V E R a.s. Trenčín;M.R. Štefánika 26;912 50 679291
1925001222 terčový materiál 3987,66 27.02.2025 1560017224 5110025338 Centrum polygrafických služieb Bratislava - Rača;Sklabinská; 1;830 05 42272360
1925001226 servis SMV 669,16 27.02.2025 1250099 5240004342 ALBEX PLUS s.r.o. Nitra;Novozámocká; 2796/3A;949 05 36550051
1925001230 nájomné 2/25 623,2 27.02.2025 2511900128 7280000703 Letisko Košice - Airport Košice, s Košice IV;Letisko Košice;041 75 36579343
1925001231 prenájom a vývoz odpadu 59,04 27.02.2025 3125250082 5230002906 Marius Pedersen, a.s. Trenčín;Opatovská; 1735;911 01 34115901
1925001015 pohonné hmoty 5217,12 18.02.2025 4592232255 7270000938 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1925001108 vodné, stočné 1115,82 21.02.2025 2251036957 7110004378 Stred.vodárenská spoločnosť Banská Bystrica;Partizánska cesta 5;974 01 36644030
1925001109 nájomné 266,66 21.02.2025 2250095 7220000873 Letisko Piešťany, a.s. Piešťany;Žilinská cesta; 597/81;921 01 36266906
Zobrazených položiek na stránku: