Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
2525001193 kom.odpad 2025 Nám.oslobo 1170,31 23.04.2025 1620009422 Mesto Senica Senica;Štefánikova 1408/56;905 25 309974
2525001194 daň z nehbuteľností 2025 6693,32 23.04.2025 120013292 Mesto Trenčín Trenčín;Mierové nám. 2;911 64 312037
2525000855 daň z nehnuteľností 648,6 01.04.2025 1020509687 Mesto Levoča Levoča;Nám.Majstra Pavla 4;054 01 329321
2525000868 daň z nehnuteľnosti 2025 2342,6 01.04.2025 1028501069 Mesto Nové Zámky Nové Zámky;Hlavné námestie 10;940 35 309150
2525000935 daň z nehnuteľnosti 2025 1138,34 03.04.2025 120057562 Mesto Trebišov Trebišov;M.R. Štefánika; 862/204;075 25 331996
2525000936 daň z nehnuteľnosti 2025 31946,61 03.04.2025 120249672 Mesto Banská Bystrica Banská Bystrica;ČSA; 26;974 01 313271
2525000937 daň z nehnuteľnosti 2025 515,39 03.04.2025 120079422 Mesto Humenné Humenné;Kukorelliho 1501/34;066 01 323021
2525000856 daň z nehnuteľností 17,64 01.04.2025 1025503798 Mesto Fiľakovo Fiľakovo;Radničná; 25;986 01 316075
2525000858 komun.odpad 2025 BB,Nová 5720 01.04.2025 1620298622 Mesto Banská Bystrica Banská Bystrica;ČSA; 26;974 01 313271
2525000870 daň z nehnuteľnosti 2025 1596,01 01.04.2025 1026533819 Mesto Topoľčany Topoľčany;Nám. M. R. Štefánika 1;955 01 311162
Zobrazených položiek na stránku: