Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1926002607 servisná prehliadka a TK 307,87 15.04.2026 2620426 5110026578 BETA - CARS, s. r. o. Pezinok;Šenkvická; 14/W;902 01 47720221
1926002549 nájom 1.Q/2026 Sobrance 116,18 15.04.2026 26028 7280000739 Plynroz, a.s. Sobrance Sobrance;Kúpeľská 66;073 01 594482
1926002550 upratovanie 3/26 DÚ Trenč 1638,08 15.04.2026 2026030849 7110004923 ATALIAN SK s. r. o. Bratislava;Bajkalská; 19B;821 01 44390823
1926002604 vyúčt.tepla 3/26 DÚ Košic 37906,91 15.04.2026 90140620 7280000759 MH Teplárenský holding, a.s. Bratislava - Nové Mesto;Turbínová; 3;831 04 36211541
1926002605 vodné,stočné 1-3/26 DÚ TT 1320,82 15.04.2026 2261008425 7220000940 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s Piešťany;Priemyselná 10;921 79 36252484
1926002606 stočné 1-3/26 PCÚ Piešťan 106,43 15.04.2026 2261007573 7220000942 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s Piešťany;Priemyselná 10;921 79 36252484
1926002608 Dodatok č. 17 88412,4 15.04.2026 260177 7110004852 DITEC, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov;Mlynské Nivy; 55;821 09 31385401
1926002609 servis BB-357GD 367,38 15.04.2026 226060374 5110026606 LION CAR, s.r.o. Banská Bystrica;Partizánska cesta; 83;974 01 36053961
1926002610 KV,služby APV SYSNED 519422,85 15.04.2026 260178 7110004843 DITEC, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov;Mlynské Nivy; 55;821 09 31385401
1926002611 umývanie SMV - KÚFS 257,89 15.04.2026 4592492268 7510000217 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
Zobrazených položiek na stránku: