Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1925003982 ochrana majetku-DnV 4,08 04.06.2025 9322001215 7230000897 Ministerstvo vnútra SR Bratislava;Pribinova; 2;812 72 151866
1925003983 ochr.maj.5/25 DÚ N.Zámky 4,08 04.06.2025 9404000515 7240000867 Ministerstvo vnútra SR Bratislava;Pribinova; 2;812 72 151866
1925003986 ochr.maj.5/25 CÚ Komárno 4,08 04.06.2025 9402002015 7240000867 Ministerstvo vnútra SR Bratislava;Pribinova; 2;812 72 151866
1925003987 ochrana majetku-PB 5/25 4,08 04.06.2025 9326003315 7230000897 Ministerstvo vnútra SR Bratislava;Pribinova; 2;812 72 151866
1925004034 ochr.maj.5/25 PDÚ Svidník 4,08 04.06.2025 9713001915 7270000952 Ministerstvo vnútra SR Bratislava;Pribinova; 2;812 72 151866
1925004164 PHM 5/25 CÚ Bratislava 4849,14 06.06.2025 4592320343 7210000806 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1925004854 nájomné 6045,6 02.07.2025 2505 7230000901 Digiland s.r.o. Prievidza;Bakalárska; 1;971 01 36051292
1925003665 monitorovanie objektu 121,46 21.05.2025 202503711 7110004403 RAVI s.r.o. Bratislava;Drotárska cesta 9;811 02 35747871
1925003689 EE,voda 4/25 PCÚ Galanta 150,03 21.05.2025 3250048 7110004430 EMERICO, s.r.o. Galanta;Priemyselná; 8;924 01 50560964
1925003692 servis SMV 5632,58 21.05.2025 348957 5270004892 PO CAR, s. r. o. Prešov;Petrovianska; 11565/1;080 05 31693989
Zobrazených položiek na stránku: