Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924012734 voda-vyúčtovanie 4-12/24 113,92 31.12.2024 2000061498 7210000757 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava;Prešovská 48;826 46 35850370
1924012735 Voda,Ševčenkova 32, BA vy 444,44 31.12.2024 2000057510 7210000757 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava;Prešovská 48;826 46 35850370
1924012736 Voda,Mierové nám.4087,SC, 117,43 31.12.2024 2000055083 7210000757 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava;Prešovská 48;826 46 35850370
1924012737 Voda,Radlinského 67, BA v 357,94 31.12.2024 2000057514 7210000757 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava;Prešovská 48;826 46 35850370
1924012738 Voda Bajkalská 24, BA, vy 351,97 31.12.2024 2000054667 7210000757 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava;Prešovská 48;826 46 35850370
1924012739 Voda,Viedenská cesta 85,B 342,86 31.12.2024 2000045093 7210000757 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava;Prešovská 48;826 46 35850370
1924012740 Voda Záhorácka 5249,Malac 42,2 31.12.2024 2000047042 7210000757 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava;Prešovská 48;826 46 35850370
1924012741 Voda Miletičova 42, BA, v 283,37 31.12.2024 2000045097 7210000757 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava;Prešovská 48;826 46 35850370
1924012742 Voda Mierová 23, BA, vyúč 577,94 31.12.2024 2000021341 7210000757 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava;Prešovská 48;826 46 35850370
1924012743 prevádzkové náklady 23363,37 31.12.2024 2024557 7240000822 Anna Prostredná Hruboňovo;Pri Obchode; 234;951 25 0
Zobrazených položiek na stránku: