Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913003202 vodné, stočné DÚ Svit 62,32 28.03.2013 413204915 7270000080 Podtatranská vodár. prevádz.spol. Poprad 36500968
1913003203 vodné, stočné DÚ Kežmarok 933,13 28.03.2013 413205203 7270000080 Podtatranská vodár. prevádz.spol. Poprad 36500968
1913003204 vodné, stočné 543,55 28.03.2013 2117086319 7270000075 Východoslovenská vodárenská Košice 36570460
1913003207 ochrana objektov 3,98 28.03.2013 9200391092 7260000079 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1913003208 ochrana objektov 3,98 28.03.2013 9410073012 7260000079 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1913003209 ochrana objektov 3,98 28.03.2013 9300006092 7260000079 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1913002953 letenka-Toth 306,80 22.03.2013 3130829 5110001825 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1913003211 ochrana objektov 3,98 28.03.2013 9600024052 7260000079 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1913003212 ochrana objektov 3,98 28.03.2013 9500105012 7260000079 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1913003214 OS BB BR Global 2012 1 254,75 28.03.2013 2592012 Okresný súd BB Banská Bystrica 165735
Zobrazených položiek na stránku: