Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1925001148 spiatočná letenka 573 24.02.2025 20250495 7110004507 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1925001149 IT,dod.15,podpora APV PFS 199215,72 24.02.2025 250061 7110004395 DITEC, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov;Mlynské Nivy; 55;821 09 31385401
1925001150 IT,dod.10,podpora APV ERP 26429,91 24.02.2025 250060 7110004406 DITEC, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov;Mlynské Nivy; 55;821 09 31385401
1925001151 výstroj pre špecialistov 44044 24.02.2025 25030 7110004391 TACTICAL DC s.r.o. Zvolen;Pod dráhami; 1960/15;960 01 44599854
1925001152 prevádzkové náklady 2533,05 24.02.2025 2500146 7250000816 Domino a.s. Žilina;Dolné Rudiny 1;010 01 598054
1925001153 údržba výťahov 528,45 24.02.2025 2500147 7250000816 Domino a.s. Žilina;Dolné Rudiny 1;010 01 598054
1925001154 servis SMV 262,79 24.02.2025 21214848 5280005035 Moris Slovakia s.r.o. Košice;Alejová 4;040 11 36214574
1925001155 servis SMV 2256,62 24.02.2025 21214832 5280005028 Moris Slovakia s.r.o. Košice;Alejová 4;040 11 36214574
1925001156 servis SMV 271,88 24.02.2025 21214868 5280005019 Moris Slovakia s.r.o. Košice;Alejová 4;040 11 36214574
1925001157 reflexné vesty 2116,58 24.02.2025 250100330 5260005022 LEMI BB s.r.o. Horná Mičiná;Horná Mičiná; 301;974 01 45724148
Zobrazených položiek na stránku: