Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1925007270 Elektrická en. PCÚ Čn/T - 126,14 16.09.2025 9100612961 7380000464 Železnice Slovenskej republiky Bratislava;Klemensova; 8;813 61 31364501
1925007271 EE PCÚ Maťovce - široký r 468,21 16.09.2025 9100612962 7380000467 Železnice Slovenskej republiky Bratislava;Klemensova; 8;813 61 31364501
1925007272 teplo,9/25,Haniska 106,81 16.09.2025 3100078710 7380000457 Železnice Slovenskej republiky Bratislava;Klemensova; 8;813 61 31364501
1925007273 Zapracovanie zmluvných po 15990 16.09.2025 25045 5110025554 Kotvan, s. r. o. Bratislava - m.č. Staré Mesto;Mostová; 2;811 02 36858561
1925007274 teplo, Humenné-Štefánikov 898,85 16.09.2025 1142502190 7270000950 Hum. energ. spoloč., s.r.o. Humenné;Chemlonská 1;066 33 31728812
1925007275 teplo,9/25,ČNT 286,85 16.09.2025 3100078707 7380000466 Železnice Slovenskej republiky Bratislava;Klemensova; 8;813 61 31364501
1925007276 Výmena expanznej nádoby T 627,3 16.09.2025 2509072 5230002999 Ing. Robert Čelko - REKONT Považská Bystrica;Rozkvet; 2050/100-6;017 01 30485339
1925007277 Pravidelný ročný servis h 454,49 16.09.2025 0790925 5380003534 Andrej Suszter BANDOTHERM Kráľovský Chlmec;Ľ. Štúra; 971/12;077 01 41605705
1925007279 služby BB, 8/25 310,91 16.09.2025 16250223 7260001021 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR Bratislava;Miletičova; 3;824 67 166197
1925007280 energie,9/25,Haniska 525,99 16.09.2025 9100612964 7380000485 Železnice Slovenskej republiky Bratislava;Klemensova; 8;813 61 31364501
Zobrazených položiek na stránku: