Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1925005765 nájomné, služby 138,33 31.07.2025 2550281 7270000927 Gurman, s.r.o. Stará ľubovňa;Prešovská 8;064 01 31731198
1925005766 prevádzkové náklady 1223,35 31.07.2025 1132550033 7230000902 Ústredie PSVaR Bratislava Bratislava;Špitálska ul. 8;812 67 30794536
1925005767 spiatočná letenka 860 31.07.2025 20252314 7110004656 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1925005768 prevádzk.nákl.04-05/25 PU 1555,08 31.07.2025 1112550027 7230000885 Ústredie PSVaR Bratislava Bratislava;Špitálska ul. 8;812 67 30794536
1925005769 spiatočná letenka 796 31.07.2025 20252376 7110004664 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1925005770 IT,mobily 1029 31.07.2025 1193425622 7110004412 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA;Metodova; 8;821 08 35697270
1925005771 IT,mobily 1029 31.07.2025 1193425620 7110004412 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA;Metodova; 8;821 08 35697270
1925005772 IT,mobily 1329 31.07.2025 1193425623 7110004412 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA;Metodova; 8;821 08 35697270
1925005773 IT,mobily 899 31.07.2025 1193426222 7110004412 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA;Metodova; 8;821 08 35697270
1925005774 ponožky hrubé,tenké 9938,28 31.07.2025 425168 5110025671 Fintex, s.r.o. Spišská Nová Ves;Sadova; 14;052 01 36572535
Zobrazených položiek na stránku: