Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1926000765 IT,dod.16,podpora DR SCAN 43567,09 11.02.2026 260035 7110004916 DITEC, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov;Mlynské Nivy; 55;821 09 31385401
1926000766 spiatočná letenka 570 11.02.2026 260268 7110004971 GLOBAMERICA, s.r.o. Bratislava;Žellova; 2;821 08 31398081
1926000768 Online prístup na webinár 89 11.02.2026 26116 5110026422 Grantexpert s. r. o. Bratislava;Záhradnícka; 72;821 08 47454890
1926000770 PO-588IJ garančný servis 430 11.02.2026 354063 5270005042 PO CAR, s. r. o. Prešov;Petrovianska; 11565/1;080 05 31693989
1926000771 nájom,prev. náklady 1/26 1365,5 11.02.2026 2026170024 7230000935 SAD Trenčín Trenčín;Zlatovská cesta; 29;911 37 36323977
1926000772 vyklopenie nádoby plast 24,6 11.02.2026 3117260130 7270000973 Marius Pedersen, a.s. Trenčín;Opatovská; 1735;911 01 34115901
1926000773 BL-873OS servis 327,18 11.02.2026 2660020 5110026370 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra;Novozámocká 99;949 05 35973668
1925008481 IT,mobily 725,7 23.10.2025 1193438175 7110004412 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA;Metodova; 8;821 08 35697270
1925008581 servis SMV TN 077 BJ 214,27 28.10.2025 103250939 5230003012 A R A V E R a.s. Trenčín;M.R. Štefánika 26;912 50 679291
1226000031 Elements 35,67 09.01.2026 19974534 Envato Elements Pty Ltd Melbourne, Victoria 8007; C. Street West; 0
Zobrazených položiek na stránku: