Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
2525002555 trovy konania 731,67 23.09.2025 5622019 BENČÍK & PARTNERS, s.r.o. Prešov; Aurela Stodolu 12; 080 01 36860441
2526001002 kom. odpad 2026 Čáčovská 1170,31 18.03.2026 1620009422 Mesto Senica Senica;Štefánikova 1408/56;905 25 309974
2526000913 trovy konania 2418,37 13.03.2026 52292020 Hronček & Partners, s. r. o. Žilina;Kálov; 1;010 01 47248327
2526001071 komunálne odpady PDÚ Tur. 13,9 26.03.2026 1628600027 Mesto Tur. Teplice Turčianske Teplice;Partizánska 413/1;039 01 317004
2526001069 daň z nehnuteľnosti 2026 2946,09 26.03.2026 121007482 Mesto Lučenec Lučenec;Novohradská 316/1;984 01 316181
2526000905 komunálny odpad 2026 840,84 13.03.2026 3310013126 Mesto Štúrovo Štúrovo;Námestie slobody 1;943 01 309303
2526000907 komunálny odpad 2026 4347,2 13.03.2026 1620016232 Mesto Trebišov Trebišov;M.R. Štefánika; 862/204;075 25 331996
2526000908 komunálne odpady r. 2026 10639,2 13.03.2026 1620275837 Mesto Trnava Trnava;Hlavná 1;917 00 313114
2526000909 komunálny odpad 2026 3592,16 13.03.2026 1620359695 Mesto Považská Bystrica Považská Bystrica;Centrum; 2/3;017 80 317667
2526000910 komunálne odpady r. 2026 38,32 13.03.2026 1620285872 Mesto Trnava Trnava;Hlavná 1;917 00 313114
Zobrazených položiek na stránku: