Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1926004815 energia 5/26 272,23 23.06.2026 55260067 7210000837 TYREX, s.r.o. Bratislava;ODESKA 52;821 06 604461
1926004816 AA-302IM 196,8 23.06.2026 2660270 5240004604 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra;Novozámocká 99;949 05 35973668
1926004817 NR-089IN príprava,vykonan 196,8 23.06.2026 2660269 5240004603 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra;Novozámocká 99;949 05 35973668
1926004707 PHM 05/26 TN 2396,32 17.06.2026 4592529024 7230000939 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1926004717 IT,služby,digitalizácia 11502,04 18.06.2026 100260153 7110004941 ALISON Slovakia s.r.o. Bratislava;Tomášikova 64;831 04 35792141
1926004720 kalibrácia 242 18.06.2026 192026 5260005313 PLYN MB, s. r. o. Kalinovo;Partizánska; 383/51;985 01 45422109
1926004153 školenie osoba poučená 77,93 05.06.2026 4000116155 5110026349 Železnice Slovenskej republiky Bratislava;Klemensova; 8;813 61 31364501
1926004142 Ochrana majetku, Štúrovo 123 05.06.2026 2026050802 7240000895 SBS EuroSecurity, s.r.o. Štúrovo;Sv. Štefana 79;943 01 47235080
1926004146 elektrická energia 76,01 05.06.2026 625067254 7110005016 LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica;Námestie SNP; 8;975 66 36038351
1926004147 služby 100 05.06.2026 26400140 7270000988 TROLIGA BUS, spol. s r.o. Prešov;Košická 20;080 01 36470244
Zobrazených položiek na stránku: