Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1912013394 Odbor.prehliadky plyn. 465,84 02.11.2012 20120281 5260000269 AJUVA Š+S s.r.o. Banská Bystrica 36636886
1912013210 tovar pre PCÚ Ubľa 232,45 29.10.2012 2012181 5380000117 PŠP s.r.o. Michalovce 36569305
1912013206 PHM-DU BB 3 367,62 26.10.2012 4590266434 7110000126 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832
1912013396 nájomné 963,80 02.11.2012 431201125 7210000021 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
1912013211 Výmena stred.a zad. dielu 164,99 29.10.2012 231358 5280000222 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1912013212 nájomné 1,00 29.10.2012 120700617 7240000017 Fruit Distillery Cooperation s.r.o Marcelová 35979348
1912013215 technické plyny 49,80 29.10.2012 6860622825 5110000740 Messer Tatragas, spol. s r. o. Bratislava 685852
1912013217 letenka-Vajs 575,00 29.10.2012 3123413 5110001115 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1912013219 letenka-Buliková 234,24 29.10.2012 3123412 5110001120 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1912013222 letenka-Bujna,Mistriková, 2 084,00 29.10.2012 3123410 5110001114 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
Zobrazených položiek na stránku: