Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913014812 PHM CU Trenčín 2 928,42 16.12.2013 4590380435 7230000069 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832
1913014813 odb. prehliadka kotolne 536,20 16.12.2013 2013081 5270000693 Dušan Hajtman - DUAL Drietoma 405 41133803
1913014815 Migrácia údajov z eTax na 13 198,80 16.12.2013 13078 7110000386 NOVITECH TAX s.r.o. KOŠICE 36212105
1913014820 TT-088ET,TK+EK 48,00 16.12.2013 353174 5220000594 HÍLEK a spol., a.s. Senica 36239542
1913014821 vodné, stočné Bajkalská 2 697,79 16.12.2013 113190302 7510000028 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
1913014711 sl. byt. č. 46 - 1/2014 24,78 16.12.2013 46 7260000142 SVB Zelený dom Banská Bystrica 35999730
1913014713 sl. byt. č. 60 - 1/2014 23,16 16.12.2013 60 7260000142 SVB Zelený dom Banská Bystrica 35999730
1913014826 služby 1 464,00 16.12.2013 1300357 7260000100 Bystrická dopravná spoločnosť a.s. Banská Bystrica 36041777
1913014827 revízia komínov 276,00 16.12.2013 2013079 5260000794 ABC KOMINÁRSTVO, spol. s r.o. Banská Bystrica 44655720
1913014829 elektrická energia 11/13 105,46 16.12.2013 130072 7260000098 POĽANA-vlnárske závody s.r.o. Lučenec 36036048
Zobrazených položiek na stránku: