Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913014964 údržba a servis výťahu 50,40 17.12.2013 1603037 7210000089 LIFTSTAV spol.s.r.o. Bratislava 31385851
1913014965 telekomunikačné služby 9,96 17.12.2013 421301134 7110000242 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
1913014895 poštové služby 1 038,20 17.12.2013 9000719999 7260000129 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1913014896 PHM - DU Trnava 3 392,85 17.12.2013 4590380528 7220000068 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832
1913014899 stravné lístky DÚ TT 55 044,50 17.12.2013 113117847 7220000106 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava 31396674
1914000652 servis KE-117IA 214,25 23.01.2014 1401012 5280000770 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1914000654 servis BA-351PT 826,50 23.01.2014 246349 5510000840 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1914000655 servis SMV 58,44 23.01.2014 1310110066 5510000804 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1914000659 servis SMV 121,48 23.01.2014 9251306603 5280000657 Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. Bratislava 35828161
1914000660 kalendáre 75,00 23.01.2014 1019583 5110003593 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
Zobrazených položiek na stránku: