Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1915000175 ochrane majetku DÚTurč.T 132,66 23.01.2015 3120150036 7250000236 RIMI-SK s.r.o. Bratislava 33 35763329
1915000177 letenka- Jurická,Šlachto 778,00 23.01.2015 3150112 5110005751 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1915000178 letenka- Chvalik 669,00 23.01.2015 3150047 5110005714 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1915000179 letenka - Držiková 669,00 23.01.2015 3150082 5110005740 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1915000476 plyn-vyúčtovanie 278 815,66 26.01.2015 7434191995 7110000676 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava 35815256
1915000477 BA-793JD, výmena spätného 85,90 28.01.2015 450165 5210001184 KESTLER Co spol. s r.o. Bratislava 35874007
1915000478 BB-814EH, servisná prehli 200,36 28.01.2015 1561057 5110005745 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra 35973668
1915000480 čistenie odpadovej vody,B 51,41 28.01.2015 2014332 7510000068 ORCOM s.r.o. Nitra 44370474
1915000815 ochrana objektu 3,98 03.02.2015 9351513052 7280000234 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1915000816 ochrana objektu 3,98 03.02.2015 9351962122 7280000234 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
Zobrazených položiek na stránku: