Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1914013831 ochrana objektov 3,98 03.12.2014 9030204002 7270000150 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1914013832 ochrana objektov 3,98 03.12.2014 9110088062 7270000150 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1914013833 ochrana objektov 3,98 03.12.2014 9130019072 7270000150 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1914013834 elekt. energia 10/14 CÚ 142,73 03.12.2014 2014110172 7230000155 Slovenská autobusová doprava, a.s. Trenčín 36323977
1914013412 prezutie ZA-098FB 9,00 21.11.2014 1479100242 5250001103 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1914013413 elektrická energia 414,90 21.11.2014 141926 7250000167 VEBEL SK, s.r.o. Martin 31598897
1914013414 prezutie ZA-083 FB 9,00 21.11.2014 1479100241 5250001103 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1914013415 prezutie ZA-748 FB 9,00 21.11.2014 1479100240 5250001103 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1914013416 prezutie ZA-212 FB 9,00 21.11.2014 1479100239 5250001103 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1914013417 energie 902,24 21.11.2014 1400802 7250000149 Domino a.s. Žilina 598054
Zobrazených položiek na stránku: