Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1914012969 TK a EK, 720,00 12.11.2014 214060583 5260001267 LION CAR, s.r.o. Banská Bystrica 36053961
1914012972 BB-187CC 170,00 12.11.2014 214060578 5260001269 LION CAR, s.r.o. Banská Bystrica 36053961
1914012973 reflexný terč 75,00 12.11.2014 140100230 5260001272 PYRA, spol. s r.o. Bratislava 31396623
1914012974 podpora 10/14 18 568,68 12.11.2014 1400784 7110000444 EVPÚ a.s. Nová Dubnica 31562507
1914012975 kosenie,údržba pozemku 239,40 12.11.2014 20140091 5230000555 DuTaF CENTRUM, spol. s r.o. Dubnica nad Váhom 652067
1914012977 pitný režim 539,40 12.11.2014 1141751 7280000185 H-AQUA, s. r. o. Košecké Podhradie 43842275
1914012982 služby 3 087,09 12.11.2014 141131342 7220000167 ALBATROS s.r.o. Dunajská Streda 31443222
1914012987 vykonaie TK a revíz. 626,39 12.11.2014 1311452014 5250001071 MaS technik, s.r.o. Žilina 36401358
1914012988 nájom,služby 26 729,60 12.11.2014 20140687 7110000423 KOREMA, a.s. Bratislava 35838809
1914012556 výkon správy budovy 1 260,31 06.11.2014 1400740 7250000149 Domino a.s. Žilina 598054
Zobrazených položiek na stránku: