Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1914012513 Čiastočná oprava strechy 3 604,50 05.11.2014 82014 5220000853 Kazimír Ondruš - OKplus Skalica 41209516
1914012573 nájomné 517,68 06.11.2014 214286 7270000137 Ing.Vlastimil Durkot - Profimontcr Humenné 17138337
1914012574 nájomné, služby 344,38 06.11.2014 214285 7270000137 Ing.Vlastimil Durkot - Profimontcr Humenné 17138337
1914012577 Toluén čistý, 139,50 06.11.2014 65914 5110005183 GAVAX , s.r.o. Vranov nad Topľou 36495701
1914012578 TN-834EG 10,80 06.11.2014 1425101048 5510001235 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1914012773 vyúčt. predpl. UAD ročník 81,70 11.11.2014 11108276 SUVAHA s.r.o. BRATISLAVA 31349765
1914012774 ročná kontrola EZS 138,00 11.11.2014 491001270 5110005198 EMM International, spol. s r.o. BRATISLAVA 35706503
1914012775 havárie - EMM 60,48 11.11.2014 491001267 7110000508 EMM International, spol. s r.o. BRATISLAVA 35706503
1914012776 výmena rohoží TOPOL. 14,83 11.11.2014 1467375 7240000207 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1914012777 ochrana objektov 7,96 11.11.2014 9460482082 7280000166 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
Zobrazených položiek na stránku: