Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1915009309 TK a EK BL-902 AR 48,70 11.08.2015 40158905 5510001578 AUTONOVA, s. r. o. Poprad-Východ 31649513
1915009310 poštové služby 1 542,59 11.08.2015 9000856521 7110000685 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1915009311 nájomné, služby 26 258,19 11.08.2015 15110 7210000207 PROMOTION,s.r.o. Bratislava 31390269
1915009548 vyúčt 7/15V.Nemecké,Ubľa 16 519,75 17.08.2015 7010566288 7110000650 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1915009664 cukrárske výrobky 164,70 18.08.2015 15006794 5110007119 Pekárne a cukrárne RUSINA Dolný Kubín 31611907
1915009665 mäso, mäsové výrobky 1 197,01 18.08.2015 903070 5110007078 MIK, s.r.o. Šaľa 34099514
1915009669 BA-971UM,oprava skla,blat 471,24 19.08.2015 101503 5510001582 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. Bratislava 35918519
1915009673 PORADCA + Zákonník práce 81,43 19.08.2015 89942993 5110006520 PORADCA s.r.o. Žilina 36371271
1915007216 DSPO-Zaprac. tlač. DPPO 4 747,20 22.06.2015 15149 7110000758 Novitech Tax, s.r.o. Košice 36212105
1915007217 KE-128HZ - Výmena vetráku 193,31 22.06.2015 40156457 5280001318 AUTONOVA, s. r. o. Poprad-Východ 31649513
Zobrazených položiek na stránku: