Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1916001037 komunálny odpad r.2016 1 029,60 04.02.2016 345807692 7240000290 Mesto Nitra Nitra 308307
1916000758 stravné lístky-B.Bystrica 44 649,50 27.01.2016 116011510 7260000398 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava 31396674
1916000761 frankovač 3 000,00 27.01.2016 6274053100 7280000292 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1916000892 vodné, stočné DÚ RS 745,81 28.01.2016 2161015280 7260000362 Stred.vodárenská spoločnosť Banská Bystrica 36644030
1916000895 vedenie správy 44,97 28.01.2016 201608 7260000375 SVB a NP Severná 14-15 BANSKÁ BYSTRICA 35992841
1916000388 vyúčt.12/15Trenčín,Partiz 808,33 18.01.2016 7102439475 7110001056 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1916000390 vyúčt.12/15Levice,Vajansk 291,68 18.01.2016 7102439479 7110001056 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1916000396 vyúčt.1-12/15 Kolárovo,Dl 3 701,09 18.01.2016 7121124221 7110001056 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1916000398 ochr. objektu 12/2015 139,42 18.01.2016 31500694 7240000307 HOLLMEX,s.r.o. Levice 36528552
1916000399 vyúčt.1-12/15Topoľčany,Kr 8 118,37 18.01.2016 7121124218 7110001056 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
Zobrazených položiek na stránku: