Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1916004660 prezutie SMV 413,48 26.04.2016 1637100302 5250001745 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1916004662 oprava EZS 31,20 26.04.2016 1516201058 8270000063 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1916002044 PHM CÚ KE 1 458,20 29.02.2016 4590635349 7280000258 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1916002045 poštovné služby 0,12 22.02.2016 9000907825 7240000333 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1916002046 PHM CÚ NR 1 552,66 29.02.2016 4590638120 7240000337 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1916002047 poštovné služby 8,90 12.02.2016 9000907632 7380000162 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1916002048 vodné stočné Prešov 2 565,82 29.02.2016 2120899776 7270000291 Východoslovenská vodárenská Košice 36570460
1916002049 prečistenie kanalizácie 196,80 29.02.2016 2016076 8280000079 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40938191
1916002050 stravné lístky Nitra 55 216,00 29.02.2016 116023069 7240000311 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava 31396674
1916002051 stravné lístky Prešov 55 489,00 29.02.2016 116023068 7270000293 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava 31396674
Zobrazených položiek na stránku: