Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1916003587 teplo 3/2016 Hlboká, TT 37,61 04.04.2016 8120340316 7220000284 STEFE Trnava, s. r. o. Tranava 36277215
1916003588 nájomné,služby 344,38 04.04.2016 3316053 7270000331 PROFIMONTCRANE s.r.o. Humenné 31709982
1916003589 Likvidácia cigariet a kon 933,60 04.04.2016 1424202442 8240000074 ecorec Slovensko s.r.o. Pezinok 31358951
1916003591 prevádzkové náklady 33 007,95 04.04.2016 16133 7280000267 Nitra Invest, s.r.o. Nitra 36561690
1916003593 nájomné 277 800,57 04.04.2016 16132 7280000267 Nitra Invest, s.r.o. Nitra 36561690
1916003596 nájomné, služby 10 494,00 04.04.2016 293160130 7110001045 Národná banka Slovenska Bratislava 30844789
1916001897 servis BA-883 NG 338,69 24.02.2016 100196 5210001559 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. Bratislava 35918519
1916001898 servis BA-271 BV 510,12 24.02.2016 100200 5210001433 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. Bratislava 35918519
1916001899 servis BA-249 MC 2 655,70 24.02.2016 316105 5110007917 PO CAR, s. r. o. Stropkov 31693989
1916001900 Katalóg. kniha,mapa 295,88 24.02.2016 10111997 5110008149 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
Zobrazených položiek na stránku: