Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1916011846 servis KE-724 BU 503,30 12.10.2016 21109221 5280001835 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1916011847 PHM FR SR 3 692,39 12.10.2016 4590727171 7110001000 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1916012301 ZA-487GJ, oprava poruchy 81,48 21.10.2016 1600704104 5250001834 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1916012523 konzekutívne tlmočenie 288,00 27.10.2016 2161005 5110009599 Ing. J. Dula - DUTIS BANSKÁ BYSTRICA 14155869
1916012524 profylaktická prehliadka 912,00 27.10.2016 20160119 5380001111 Applipower, s.r.o. Žilina 44999631
1916012526 bezpečnostné značenie 42,00 27.10.2016 16334 5110009737 Ing. M. Benko-eurOKontakt Banská Bystrica 10837311
1916012532 oprava verejného osvetlen 17 401,92 27.10.2016 2016217 5110008610 HANNA, s.r.o. čalovec 44000855
1916012533 servis SMV 24,97 27.10.2016 1625100940 5230001111 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1916012534 servis SMV 22,43 27.10.2016 1625100946 5230001111 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1916012536 servis SMV 31,98 27.10.2016 1625100950 5230001111 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
Zobrazených položiek na stránku: