Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1916006745 Zm.o spolupr.a tech.podp. 15 180,00 07.06.2016 4962101217 7110001004 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Bratislava 35886013
1916006747 Dodatok č. 40-rozšírenie 296 985,46 07.06.2016 330160093 7110001084 BESET, s.r.o. BRATISLAVA 1 31347169
1916006947 servis SMV BL 156 CT 358,75 09.06.2016 100932 5110008541 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. Bratislava 35918519
1916006948 servis SMV BA 679 NM 318,96 09.06.2016 100927 5110008622 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. Bratislava 35918519
1916006949 Telekom. pevné linky 77 387,76 10.06.2016 5785609927 7110001075 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1916006950 prezutie pneu s diskami 200,39 10.06.2016 1650101298 5210001728 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1916007074 teplo,Čierna n.Tisou 164,68 13.06.2016 2700026224 7380000157 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1916007075 PHM KE 5/16 3 828,76 13.06.2016 4590677172 7280000258 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1916007076 KV,PCU Šturovo-rekonš 221 718,85 13.06.2016 160200036 7110001123 RENOVING, s.r.o. Bratislava 34096621
1916007078 prezutie SMV Košice 1 647,16 13.06.2016 1674100738 5280001664 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
Zobrazených položiek na stránku: