Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1912009667 Prev.nákl. CÚ MI 8/12 93,64 09.08.2012 20122173 7380000008 Progress trading, a. s. Trebišov 31679765
1912009669 servis KE 169HZ 170,06 09.08.2012 1433011594 5280000113 Porsche Inter Auto Bratislava 31319459
1912009670 El.energia KE 7/12 200,88 09.08.2012 9100196821 7280000016 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1912009671 cestovné poistenie 440,99 09.08.2012 6690003881 7110000078 Allianz-Slov.poisť., a.s. Bratislava 151700
1912009674 dodávka tepla 457,57 09.08.2012 11201080 7280000014 Bytový podnik Trebišov 36175706
1912009675 Dodatok č. 9 - tech. podp 3 777,10 09.08.2012 352012 7110000017 INFA Partner, s.r.o. PRAHA 6 27121526
1912009762 Prenájom garáže Hum. 7/12 82,06 13.08.2012 12360268 7270000010 Chemkostav HSV, a.s. Humenné 36473332
1912009763 STN-ONLINE-predplatné 1 599,60 10.08.2012 76120186 SUTN-VYDAVATEľSTVO BRATISLAVA 4 31753990
1912009767 dodávka tepla,TÚV 1 620,76 13.08.2012 9120340712 7220000024 TT-KOMFORT,s.r.o. Tranava 36277215
1912009768 spracovanie PPPU 714,06 13.08.2012 9000614747 7110000059 Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica 36631124
Zobrazených položiek na stránku: