S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Zistiť viac o používaní cookies na portáli FS
Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1916007671 servis BA-441 JA 487,81 28.06.2016 1600702595 5210001796 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1916007672 prezutie SMV BB Trnava 579,43 28.06.2016 1610106498 5220001354 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1916007673 prezutie SMV TT 079 ET 215,64 28.06.2016 1610106500 5220001354 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1916007674 prezutie SMV BB 686 EI 131,16 28.06.2016 1640100772 5110008981 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1916007675 oprava bojlera PCÚ Piešťa 75,00 28.06.2016 2016020 8220000046 Jozef Ulianko Kľačany 37253557
1916007676 transfer osôb 307,20 28.06.2016 160100413 5110008809 Synerta Transport s.r.o. Bratislava 5 46670751
1916006235 telekom. služby 4/2016 5,57 26.05.2016 9000933225 7210000313 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1916006236 odstránenie nedostatkov 4 581,60 26.05.2016 316050006 5110007693 KAYLA, s.r.o. Veľký Slavkov 36495573
1916006237 BL-188 CZ, 4,30 26.05.2016 1650101198 5510001924 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1916006238 Technické,špeciálne plyny 162,12 26.05.2016 6861028451 5110007969 Messer Tatragas, spol. s r.o. Bratislava 685852
Zobrazených položiek na stránku: