Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1916010882 terč kartónový,chránič sl 5 999,90 20.09.2016 1611050043 7110001221 PYRA, spol. s r.o. Bratislava 31396623
1916010884 skladovanie PH 240,00 20.09.2016 099245 7240000344 JOPI TRADE, spol. s r.o. Vlčany 34127313
1916010885 prekladateľské služby 369,60 20.09.2016 2160903 5110009482 Ing. J. Dula - DUTIS BANSKÁ BYSTRICA 14155869
1916010886 prekladateľské služby 882,00 20.09.2016 2160902 5110009483 Ing. J. Dula - DUTIS BANSKÁ BYSTRICA 14155869
1916010888 nájomné,služby 48,44 20.09.2016 20161063 7230000337 ZORNICA BANKO FASHION a.s. Bánovce n/B 34142568
1916010889 nájomné 8/16 DÚ BB 31,00 20.09.2016 16000013 7240000323 Pálenica Jelšovce s.r.o. Jelšovce 36771791
1916010890 elektrická energia 639,95 20.09.2016 2016449 7110000989 HOLD s.r.o. Banská Bystrica 31637990
1916010891 ZA-936FP Servisná prehl. 134,81 20.09.2016 172166 5250001905 Todos Ružomberok s. r. o. Bratislava 36789291
1916010893 prev.nákl.Letisko BA 8/16 3 113,77 20.09.2016 431600795 7210000274 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
1916010895 ZA-751FB 327,73 20.09.2016 172122 5250001902 Todos Ružomberok s. r. o. Bratislava 36789291
Zobrazených položiek na stránku: