Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919010231 OP a OS elektro AB V.Kapu 756,5 27.08.2019 200819 5280003042 SBB tech s.r.o. Sady nad Torysou 46283391
1919008581 znalecký posudok 804 15.07.2019 2019088 5110015753 Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. Bratislava 36746916
1919008582 teplo 7/19 ČNT 220,4 15.07.2019 3100018376 7380000257 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1919008583 znalecký posudok 3576 15.07.2019 2019092 5110015501 Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. Bratislava 36746916
1919008584 Pitná voda 90 15.07.2019 20191638 5210003145 Aquaservis.sk s.r.o. Štúrovo 47564628
1919008585 teplo 7/19 Haniska, KE 126,64 15.07.2019 3100018375 7280000430 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1919008586 el. energia 6/2019 90,25 15.07.2019 1911000702 7280000424 Letisko Košice - Airport Košice, s Košice IV 36579343
1919008587 vyúčtovanie plynu 1080,97 15.07.2019 2819100288 7110002092 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1919008588 Dodatok č. 37 1070224,62 15.07.2019 60190627 7110002087 Asseco Central Europe, a.s. BRATISLAVA 35760419
1919008589 vyúčtovanie plynu 1397,62 15.07.2019 2819100290 7110002092 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
Zobrazených položiek na stránku: