Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1918000776 dodávka tepla 1134,19 19.01.2018 20171172 7510000119 EUROTEX SR Bratislava s.r.o. Topolčany 36537918
1918000777 nájom NP 1/18 CÚ Trenčín 2435,14 19.01.2018 2018330324 7230000489 KONŠTRUKTA - TireTech, a. s. Trenčín 50599666
1919010562 nájom zab. zariad. 8/2019 139,42 06.09.2019 2019228 7260000608 Natali Ing. Georges Mahfoud Zvolen 14202069
1919010563 plyn 9/2019 Lieskovská c. 1100 06.09.2019 2019231 7260000608 Natali Ing. Georges Mahfoud Zvolen 14202069
1919010564 nájomn,služby 09/19 9704,52 06.09.2019 1901000654 7240000508 VERKO, s.r.o. Nitra 36555151
1919010565 ochr. objektu 8/2019 5527,56 06.09.2019 1910189 7210000474 A plus services a.s. Bratislava - Staré mesto 35783176
1919010566 ochr. objektu 8/2019 120 06.09.2019 2019081424 7240000523 SBS EuroSecurity, s.r.o. Štúrovo 47235080
1919010620 nájom, pr. nákl. 9/2019 5688,8 09.09.2019 20190145 7260000628 NAIM, s.r.o. Banská Bystrica 36051128
1919010621 oprava vodovod. potrubia 433,7 09.09.2019 3319 8260000257 Marian Király - Titi - Kalinovo 44614608
1919010622 nájomné, služby 218,98 09.09.2019 2019000176 7240000513 Modrý strom s.r.o. Bratislava 34147713
Zobrazených položiek na stránku: