Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919007543 presťahovanie nábytku 993,96 21.06.2019 20191106 5110016150 PLUSIM spol. s r.o. Bratislava 35818565
1919007544 oprava klimatizácie PB 636,24 21.06.2019 20191056 5230001715 m-plan, s. r. o. Nová Dedinka 46807586
1919007545 letenka 233 21.06.2019 3190905 5110016292 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1919007546 letenka 1052 21.06.2019 3190906 5110016285 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1919007639 KV,PDÚ Skalica - rekonštr 2311,4 24.06.2019 10190050 5220002141 HICO, s.r.o. Banská Bystrica 45599181
1919007640 Telekomunikačné - CALL ce 31496,88 24.06.2019 4901002880 7110002028 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1919007641 Telekomunikačné - AVKS 39588 24.06.2019 9901002287 7110002028 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1919007642 mobilné telefóny 117 24.06.2019 1933495164 7110002025 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1919007643 mobilné telefóny 351 24.06.2019 1933495150 7110002025 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1919007644 mobilné telefóny 351 24.06.2019 1933495259 7110002025 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
Zobrazených položiek na stránku: