Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919007556 letenka 812 21.06.2019 3190891 5110016252 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1919007557 nájom a služby 6/19 Brezn 18 21.06.2019 42499500 7260000605 Beata Janštová Brezno 1
1919007558 letenka 465 21.06.2019 3190892 5110016253 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1919007559 nájom a služby 7/19 Vyšná 300 21.06.2019 31664415 7260000587 Calyx s.r.o. Rimavská Sobota 31664415
1919007560 letenka 746 21.06.2019 3190893 5110016247 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1919007648 Kuchynská linka 734,72 25.06.2019 2826557 5220002331 DECODOM, spol. s r.o. Topoľčany 36305073
1919007649 opakovaná odborná príprav 57,02 25.06.2019 4000072423 5110016237 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1919007650 odborná príprava s overen 57,02 25.06.2019 4000072422 5110016236 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1919007651 odborná príprava s overen 28,51 25.06.2019 4000072436 5110016282 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1919007652 likvidácia a vývoz odpadu 484,96 25.06.2019 3131193296 5260002978 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901
Zobrazených položiek na stránku: