Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919010649 nájom nebyt. priestorov 1413,5 09.09.2019 1007890 7210000495 OMNIA 2000 a.s. Bratislava 2 - Ružinov 36389757
1919010650 sl. byt 9/2019 58,88 09.09.2019 12 7260000615 Spoločenstvo vlastníkov bytov Chopo Poprad 37942905
1919010651 plyn 51180,43 09.09.2019 2819200212 7110002092 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1919010652 sl.byt 9/2019 146 09.09.2019 709 7270000522 Spoločenstvo vlastníkov bytov Prešov 42076919
1919010653 sl. byt 9/2019 184,5 09.09.2019 440269407 7270000531 Spravbytkomfort a.s. Prešov 31718523
1919010654 nájomné za parkovacie mie 1152 09.09.2019 1013149 7110002094 Správcovská spoločnosť Bratislava - mestská časť Ružinov 51672618
1919010655 Servis a oprava kávovarov 216 09.09.2019 1900184 5510003592 COFFEE CLINIC, s.r.o. Pezinok 48188000
1919010656 sl.byt 9/2019 183,62 09.09.2019 07404201 7270000530 MBP Prešov s.r.o. Prešov 31723004
1919010657 KV,Výmenu kanc. dverí 2132,04 09.09.2019 20190028 5510003527 ZAEUROPE s.r.o. Bratislava- Podunajské Biskupice 48283967
1919010658 Oprava vstupných automati 1892,4 09.09.2019 20190901 5210003294 Emos Alumatic, s.r.o. Považská Bystrica 31644716
Zobrazených položiek na stránku: