Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919006329 Likvidácia tovaru v spaľo 333,5 29.05.2019 111904642 5270002790 Kosit a.s. Košice 36205214
1919006330 CU Jesenského 62, Štúrovo 137,74 24.05.2019 1910002972 7110001938 Slov.elektrárne–ener.služby, s.r.o. Bratislava 44553412
1919006331 Komisionálne zneškodnenie 42,77 29.05.2019 111904643 5280002974 Kosit a.s. Košice 36205214
1919006332 nájom strelnice 4/19 210 29.05.2019 2019054 7240000545 Štefan Rácz AUTO-RÁCZ Levice 11991259
1919006464 pripojenie na DÚ Čadca 3,98 31.05.2019 9530000115 7250000478 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1919006465 pripojenie na DÚ LM 3,98 31.05.2019 9550006615 7250000478 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1919006466 pripojenie na DÚ Ružomber 3,98 31.05.2019 9570009115 7250000478 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1919006467 ochr. obj. DÚ Trnava 3,98 31.05.2019 9220015615 7220000495 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1919006468 ochr. obj. DÚ Piešťany 3,98 31.05.2019 9220024115 7220000495 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1919006156 prezutie SMV 334,2 22.05.2019 400191945 5260002890 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
Zobrazených položiek na stránku: